Skip to main content

Statistik

Mahkamah Sesyen

Bulan 2025 2024 2023 2022

2021

Januari Sivil | Jenayah Sivil Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Februari Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Mac Sivil | Jenayah   Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
April Sivil | Jenayah   Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Mei Sivil | Jenayah   Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Jun Sivil | Jenayah   Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Julai Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Ogos Sivil | Jenayah   Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
September Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Oktober Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
November Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Disember Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah

 

Mahkamah Majistret

Bulan 2025 2024 2023 2022

2021

Januari Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Februari Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Mac Sivil | Jenayah   Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
April Sivil | Jenayah   Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Mei Sivil | Jenayah   Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Jun Sivil | Jenayah   Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Julai Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Ogos Sivil | Jenayah   SivilJenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
September Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Oktober Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
November Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Disember Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah

 

Mahkamah Tinggi

Bulan 2025 2024 2023 2022

2021

Januari Sivil Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Februari Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Mac Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
April Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Mei Sivil | Jenayah  Sivil  |Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Jun Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Julai Sivil | Jenayah  SivilJenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Ogos Sivil | Jenayah  SivilJenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
September Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Oktober Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
November Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah
Disember Sivil | Jenayah  Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah Sivil | Jenayah